一、1上海立信会计学院专科怎么样2毕业后容易就业吗3未来几年会计的就业形势如何
1.挺好,很多省份录取分数线超过本科线的2.在专科中就业算比较好的,首先会计专业是相对重经验、重证书的,不像有的专业注重学历和学校,专科学历的影响会小一点,这个学校又是很好的会计学校,上海就业机会也多3.会计的就业形势比较稳定,也没有未来几年的说法,开这个专业的学校很多,上海的会计从业考试每周都有,每次考位都紧张,考的人很多,有低端人才饱和的说法应该是符合实情的,但往上的还是供不应求的
二、上海立信会计金融学院为什么在外省分那么高,这个学校好吗
这个学校的会计和金融专业在上海也是超过1本线分数的,也就是在上海高考的前20%的学生也会进你嘴里所谓的垃圾学校。
三、上海立信审计专硕200分能上吗
能上,上海立信会计金融学院审计专硕2022年分数线已经出来了,全日制为194分,2021年为200分,2020年为216分,下降趋势还是蛮明显的。
整体情况:进入复试163人,录取148人录取率为90.79%
四、上海立信会计学院哪个专业录取分数线最低
不同省份的最低录取分数不同,收分较低的专业有汉语言文学、商务英语、社会工作、法学等
五、上海立信会计学院和上海师范大学哪个更好
1、上海理科
2、上海师范大学
3、录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
4、2011 469.00 487.00 472.00 -- 84 本科一批
5、2011 418.00 471.00 448.00 -- 840 本科二批
6、2010 -- 501.00 459.00 -- 326 本科提前批
7、2010 -- 485.00 472.00 -- 75 本科一批
8、2010 -- 479.00 449.00 -- 893 本科二批

9、2009 402.00 497.00 449.00 -- 395 本科提前批
10、2009 456.00 488.00 465.00 -- 111 本科一批
11、2009 389.00 469.00 440.00 -- 1195 本科二批

12、2008 404.00 509.00 450.00 -- 503 本科提前批
13、2008 467.00 497.00 475.00 -- 119 本科一批
14、2008 401.00 483.00 453.00 -- 1879 本科二批
15、2008 401.00 483.00 453.00 -- 1879 本科二、三批
16、2007 413.00 519.00 459.00 -- 460 本科提前批
17、2007 394.00 502.00 448.00 -- 2055 本科二批
18、2007 394.00 502.00 448.00 -- 2055 本科二、三批
19、2006 430.00 523.00 462.00 -- 473 本科提前批
20、2006 413.00 514.00 451.00 -- 2026 本科二批
21、2006 407.00 514.00 451.00 -- 2028 本科二、三批
22、2005 387.00 530.00 462.00 -- 1780 本科二批
23、2005 439.00 513.00 464.00 -- 443 本科提前批
24、上海立信
25、录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
26、2011 430.00 474.00 452.00 -- 616 本科二批
27、2010 -- 478.00 453.00 -- 668 本科二批
28、2009 397.00 473.00 443.00 -- 793 本科二批
29、2008 409.00 484.00 456.00 -- 1133 本科二、三批
30、2008 409.00 484.00 456.00 -- 1133 本科二批
31、2007 407.00 504.00 448.00 -- 1181 本科二批
32、2007 407.00 504.00 448.00 -- 1181 本科二、三批
33、2006 418.00 498.00 449.00 -- 1168 本科二批
34、2006 418.00 498.00 449.00 -- 1168 本科二、三批
35、2005 415.00 502.00 449.00 -- 1091 本科二批
36、总体来说上海师范大学无疑领先,个别专业如上海立信的会计学有特色吧


